PREZZI 2012
| Fascia stagione* | A | B | C | D | E | F | G | H |
| PIAZZOLE | ||||||||
| PIAZZOLA VERDE MINI | €8,90 | €10,90 | €12,70 | €13,30 | €13,90 | €14,60 | €16,70 | €16,90 |
| PIAZZOLA VERDE MINI >40mq 6 Ampere | € 10,50 | € 12,00 | € 14,10 | € 14,90 | € 16,50 | € 17,30 | € 18,30 | € 18,80 |
| PIAZZOLA VERDE POWER >50mq 10 Ampere | € 11,00 | € 12,60 | € 14,90 | € 15,60 | € 17,20 | € 17,90 | € 19,60 | € 19,90 |
| PIAZZOLA VERDE LAGO >50mq 6 Ampere (vista lago) | € 12,30 | € 13,90 | € 16,40 | € 17,20 | € 18,90 | € 19,80 | € 21,40 | € 21,90 |
| PIAZZOLA VERDE LAGO >90mq 16 Ampere, scarico/carico acqua, TV SAT | € 14,90 | € 18,90 | € 22,50 | € 23,60 | € 26,30 | € 27,50 | € 29,70 | € 30,40 |
| ADULTO/VISITA GIORNALIERA | € 4,90 | € 5,90 | € 7,80 | € 8,00 | € 8,50 | € 9,10 | € 9,90 | € 10,20 |
| BAMBINO (2-4 anni compiuti) | GRATIS | € 3,50 | € 3,90 | € 4,10 | € 4,90 | € 5,10 | € 5,50 | € 5,70 |
| BAMBINO (5-10 anni compiuti) | € 3,50 | € 4,90 | € 6,10 | € 6,40 | € 7,10 | € 7,40 | € 8,30 | € 8,50 |
| SENIOR (+65 anni compiuti) | € 4,70 | € 5,70 | € 6,90 | € 7,20 | € 7,90 | € 8,30 | € 9,90 | € 10,20 |
| CANE | € 2,60 | € 3,50 | € 4,20 | € 4,40 | € 4,70 | € 4,90 | € 5,50 | € 5,70 |
| 2A AUTO parking interno non custodito | € 2,50 | € 3,50 | € 4,50 | € 5,00 | € 5,50 | € 6,00 | € 6,50 | € 7,00 |
| 2A MOTO | GRATIS | € 2,00 | € 3,00 | € 3,50 | € 4,00 | € 4,50 | € 5,00 | € 5,00 |
| MAXICARAVAN | ||||||||
| MAXICARAVAN STANDARD (1 bagno + 1 wc separato) | ||||||||
| INCLUSO: aria condizionata /riscaldamento, pulizie finali, gas, luce, acqua, 1 bottiglia di vino omaggio. NON INCLUSO:Persone (da aggiungere), biancheria+asciugamani |
||||||||
| EASY 22mq 2-4 pers. | € 35,00 | € 45,00 | € 49,00 | € 52,00 | € 69,00 | € 72,00 | € 79,00 | € 85,00 |
| CHARME 24mq 4-6 pers. | € 37,00 | € 47,00 | € 51,00 | € 54,00 | € 79,00 | € 83,00 | € 95,00 | € 97,00 |
| FAMILY 32mq 5-7 pers. (TV SAT) | € 46,00 | € 55,00 | € 61,00 | € 64,00 | €95,00 | € 99,00 | € 101,00 | € 106,00 |
| ARIA 32mq 4-5 pers. (TV SAT) | € 46,00 | € 55,00 | € 61,00 | € 64,00 | €95,00 | € 99,00 | € 101,00 | € 106,00 |
| PERSONA | € 4,90 | € 5,90 | € 7,80 | € 8,00 | € 8,50 | € 9,10 | € 9,90 | € 10,20 |
| MAXICARAVAN DELUXE (2 bagni completi) | ||||||||
|
INCLUSO: biancheria+asciugamani, aria condizionata /riscaldamento, TV SAT, pulizie finali, gas, luce, acqua, 1 bottiglia di vino omaggio. NON INCLUSO:Persone (da aggiungere) |
||||||||
| IL BORGO 33mq 4-6 pers. | € 55,00 | € 69,00 | € 79,00 | € 83,00 | € 107,00 | € 112,00 | € 115,00 | € 120,00 |
| PANORAMA 33mq 4-6 pers. | € 59,00 | € 73,00 | € 83,00 | € 88,00 | € 111,00 | € 116,00 | € 123,00 | € 125,00 |
| PERSONA | € 4,90 | € 5,90 | € 7,80 | € 8,00 | € 8,50 | € 9,10 | € 9,90 | € 10,20 |
| APPARTAMENTI | ||||||||
|
INCLUSO: biancheria+asciugamani, aria condizionata / riscaldamento, Tv SAT, pulizie finali, gas, luce, acqua, 1 bottiglia di vino omaggio, Wi-Fi gratis NON INCLUSO:Persone (da aggiungere) |
||||||||
| S.Vigilio 28mq 1-4 pers. | € 47,00 | € 57,00 | € 67,00 | € 69,00 | € 95,00 | € 99,00 | € 107,00 | € 109,00 |
| Cisano 29mq 2-4 pers. | € 55,00 | € 63,00 | € 77,00 | € 79,00 | € 101,00 | € 105,00 | € 113,00 | € 115,00 |
| Garda 36mq 2-4/5 pers. | € 69,00 | € 79,00 | € 91,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 109,00 | € 115,00 | € 117,00 |
| S.Pietro 36mq 2-4/5 pers. | € 69,00 | € 79,00 | € 91,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 109,00 | € 115,00 | € 117,00 |
| Bardolino 36mq 2-4/5 pers. | € 69,00 | € 79,00 | € 91,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 109,00 | € 115,00 | € 117,00 |
| Canova 40mq 4-6/7 pers. | € 69,00 | € 79,00 | € 91,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 109,00 | € 115,00 | € 117,00 |
| Rocca 40mq 4-6/7 pers. | € 73,00 | € 83,00 | € 93,00 | € 97,00 | € 107,00 | € 111,00 | € 117,00 | € 119,00 |
| PERSONA | € 4,90 | € 5,90 | € 7,80 | € 8,00 | € 8,50 | € 9,10 | € 9,90 | € 10,20 |
| COSTI EXTRA | ||||||||
| CARRELLO BARCA/JET-sKI | € 3,50 | € 6,50 | € 8,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 10,50 | € 11,00 | € 12,00 |
| GETTONE LAVATRICE | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| CELLA FRIGO | GRATIS | € 3,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 5,00 |
| CASSAFORTE | GRATIS | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| BABY PACK (seggiolone+lettino+vaschetta) | € 3,00 | € 3,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| SET BIANCHERIA | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| SET ASCIUGAMANI | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 |
| PULIZIE EXTRA | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
| GIORNO ARRIVO | LIBERO | LIBERO | MAR/GIO/SAB | VEN/SAB/DOM | ||||
| SOGGIORNO MINIMO PIAZZOLA | LIBERO | LIBERO | LIBERO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| SOGGIORNO MINIMO MAXICARAVAN/APPARTAMENTI | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ACCONTO alla prenotazione: | ||||||||
| PIAZZOLA/ROULOTTE | 7gg = € 100 / 7-14gg = € 200 / oltre 14gg = € 300 | |||||||
| MAXICARAVAN/APPART. | 30% del valore del soggiorno | |||||||
| DIRITTI PRENOTAZIONE | € 25,00 per tutte le unità abitative | |||||||
| SecureBooking /Prenotasicuro | Rimborso 100% per cancellazioni fino a 7 giorni prima dell'arrivo. Costo € 20. | |||||||
| CAUZIONE al check in (MAXICARAVAN / APPART.) | € 100,00 | |||||||
| CANCELLAZIONE | fino a 30gg = 100% rimborso del deposito - oltre 30gg = 0% di rimborso deposito | |||||||
*Tassa di Soggiorno nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, 0,5 € al giorno a persona. Esenti minori di 14 anni, portatori di handicap, forze dell'ordine e autisti di pullman.
Legenda fasce stagione:
A = 30.03-05.04 / 14.04-21.04 / 05.05-19.05 / 15.09-04-10/ 9.10-15.10
B = 17.04-05.05 / 19.05-26.05 / 09.09-15.09 / 04.10-09.10
C = 05.04-14.04 / 10.06-23.06 / 02.09-09.09
D = 26.05-10.06 / 23.06-30.06
E = 30.06-07.07 / 26.08-02.09
F = 19.08-02.09
G = 07.07-14.07
H = 14.07-19.08






